您好,歡迎來(lái)到上海天頓機(jī)電設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): 650PJ
所屬分類:PJ型多楔帶|多溝帶
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-24
簡(jiǎn)要描述:650PJ進(jìn)口多溝帶,橡膠多溝帶,聚氨酯多溝帶,多楔帶,多槽帶,進(jìn)口多楔帶,聚氨酯多楔帶,PJ,PL,PM,PK。日本三星、阪東,美國(guó)蓋茨、德國(guó)奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶亞太地區(qū)總代理,多溝帶,高強(qiáng)度保力強(qiáng)同步帶。
650PJ進(jìn)口多溝帶
型號(hào) | 有效長(zhǎng)度mm | 型號(hào) | 有效長(zhǎng)度mm | 型號(hào) | 有效長(zhǎng)度mm |
PJ250 | 250.00 | PJ836 | 836.00 | PJ1333 | 1333.00 |
PJ256 | 256.00 | PJ864 | 864.00 | PJ1355 | 1355.00 |
PJ280 | 280.00 | PJ889 | 889.00 | PJ1365 | 1365.00 |
PJ330 | 330.00 | PJ914 | 914.00 | PJ1371 | 1371.00 |
PJ356 | 356.00 | PJ955 | 955.00 | PJ1397 | 1397.00 |
PJ362 | 362.00 | PJ965 | 965.00 | PJ1428 | 1428.00 |
PJ381 | 381.00 | PJ980 | 980.00 | PJ1439 | 1439.00 |
PJ406 | 406.00 | PJ1016 | 1016.00 | PJ1475 | 1475.00 |
PJ414 | 414.00 | PJ1060 | 1060.00 | PJ1594 | 1594.00 |
PJ425 | 425.00 | PJ1092 | 1092.00 | PJ1600 | 1600.00 |
PJ432 | 432.00 | PJ1105 | 1105.00 | PJ1651 | 1651.00 |
PJ440 | 440.00 | PJ1110 | 1110.00 | PJ1663 | 1663.00 |
PJ457 | 457.00 | PJ1123 | 1123.00 | PJ1752 | 1752.00 |
PJ483 | 483.00 | PJ1130 | 1130.00 | PJ1780 | 1780.00 |
PJ508 | 508.00 | PJ1143 | 1143.00 | PJ1854 | 1854.00 |
PJ559 | 559.00 | PJ1150 | 1150.00 | PJ1895 | 1895.00 |
PJ560 | 560.00 | PJ1168 | 1168.00 | PJ1910 | 1910.00 |
PJ584 | 584.00 | PJ1194 | 1194.00 | PJ1915 | 1915.00 |
PJ600 | 600.00 | PJ1200 | 1200.00 | PJ1930 | 1930.00 |
PJ610 | 610.00 | PJ1222 | 1222.00 | PJ1956 | 1956.00 |
PJ660 | 660.00 | PJ1244 | 1244.00 | PJ1965 | 1965.00 |
PJ710 | 710.00 | PJ1262 | 1262.00 | PJ1981 | 1981.00 |
PJ711 | 711.00 | PJ1270 | 1270.00 | PJ1992 | 1992.00 |
PJ723 | 723.00 | PJ1285 | 1285.00 | PJ2083 | 2083.00 |
PJ750 | 750.00 | PJ1301 | 1301.00 | PJ2155 | 2155.00 |
PJ762 | 762.00 | PJ1309 | 1309.00 | PJ2210 | 2210.00 |
PJ800 | 800.00 | PJ1316 | 1316.00 | PJ2260 | 2260.00 |
PJ813 | 813.00 | PJ1321 | 1321.00 | PJ2489 | 2489.00 |
上一篇:640PJ640PJ橡膠多楔帶
下一篇:660PJ660PJ橡膠多楔帶